På vegne af Dronninglund IF Håndbold vil jeg gerne byde alle spillere, forældre, trænere, ledere, dommere og tilskuere hjertelig velkommen til kredsstævne 2019 i Dronninglund hallerne.
Vi er glade for, at JHF og Kreds 1 har valgt at placere årets kredsstævne her i Dronninglund, og vi ser frem til et par dage med håndbold på højt niveau.
Hent stævneprogram tryk her
Kampoversigt:
Kampnr | Hjemmehold | Udehold | Række | Spillested | Lørdag | Tid |
750919 | Kreds 2 | Kreds 5 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 11:00 |
750920 | Kreds 1 | Kreds 4 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 12:00 |
750921 | Kreds 6 | Kreds 8 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 13:00 |
750922 | Kreds 3 | Kreds 7 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 14:00 |
750931 | Taber kamp 750919 | Taber kamp 750920 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 15:00 |
750932 | Vinder kamp 750919 | Vinder kamp 750920 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 16:00 |
750933 | Taber kamp 750921 | Taber kamp 750922 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 17:00 |
750934 | Vinder kamp 750921 | Vinder kamp 750922 | U-16 Drenge | Hal 1 | 19-01-2019 | 18:00 |
Kampnr | Hjemmehold | Udehold | Række | Spillested | Søndag | Tid |
750939 | Taber kamp 750931 | Taber kamp 750933 | U-16 Drenge | Hal 2 | 20-01-2019 | 09:00 |
750940 | Vinder kamp 750931 | Vinder kamp 750933 | U-16 Drenge | Hal 2 | 20-01-2019 | 10:00 |
750941 | Taber kamp 750932 | Taber kamp 750934 | U-16 Drenge | Hal 2 | 20-01-2019 | 11:00 |
750942 | Vinder kamp 750932 | Vinder kamp 750934 | U-16 Drenge | Hal 2 | 20-01-2019 | 12:00 |
Kampnr | Hjemmehold | Udehold | Række | Spillested | Lørdag | Tid |
751208 | Kreds 1 | Kreds 4 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 11:30 |
751209 | Kreds 2 | Kreds 5 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 12:30 |
751210 | Kreds 3 | Kreds 7 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 13:30 |
751211 | Kreds 6 | Kreds 8 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 14:30 |
751212 | Taber kamp 751208 | Taber kamp 751209 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 15:30 |
751213 | Vinder kamp 751208 | Vinder kamp 751209 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 16:30 |
751214 | Taber kamp 751210 | Taber kamp 751211 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 17:30 |
751215 | Vinder kamp 751210 | Vinder kamp 751211 | U-14 Piger | Hal 2 | 19-01-2019 | 18:30 |
Kampnr | Hjemmehold | Udehold | Række | Spillested | Søndag | Tid |
751216 | Taber kamp 751212 | Taber kamp 751214 | U-14 Piger | Hal 1 | 20-01-2019 | 09:30 |
751217 | Vinder kamp 751212 | Vinder kamp 751214 | U-14 Piger | Hal 1 | 20-01-2019 | 10:30 |
751218 | Taber kamp 751213 | Vinder kamp 751215 | U-14 Piger | Hal 1 | 20-01-2019 | 11:30 |
751219 | Vinder kamp 751213 | Vinder kamp 751215 | U-14 Piger | Hal 1 | 20-01-2019 | 12:30 |
Jeg håber I alle må få nogle dage med gode kampe og oplevelser.
Endnu en gang hjertelig velkommen.
Torben Pedersen
Formand Dronninglund IF Håndbold