Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Bane |
Søn | 27-04-2014 | 10:00 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje B | Vejle Håndbold Ungdom | Brabrand IF Håndbold | Dronninglundhallen, Hal 1 |
Søn | 27-04-2014 | 11:10 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje A | Hornbæk SF | Sønderjyske Ungdom 2 | Dronninglundhallen, Hal 1 |
Søn | 27-04-2014 | 12:20 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje B | Brabrand IF Håndbold | HF Hjørring | Dronninglundhallen, Hal 1 |
Søn | 27-04-2014 | 13:30 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje A | Sønderjyske Ungdom 2 | HIK/Rosendal | Dronninglundhallen, Hal 1 |
Søn | 27-04-2014 | 14:40 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje B | Skive fH | Brabrand IF Håndbold | Dronninglundhallen, Hal 1 |
Søn | 27-04-2014 | 15:50 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje A | Asmild FH | Sønderjyske Ungdom 2 | Dronninglundhallen, Hal 1 |
Søn | 27-04-2014 | 18:00 | U-16 Pige 2. Division JM | Finale | Vinder pulje A | Vinder pulje B | Dronninglundhallen, Hal 1 |
Søn | 27-04-2014 | 10:00 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje B | HF Hjørring | Skive fH | Dronninglundhallen, Hal 2 |
Søn | 27-04-2014 | 11:10 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje A | HIK/Rosendal | Asmild FH | Dronninglundhallen, Hal 2 |
Søn | 27-04-2014 | 12:20 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje B | Skive fH | Vejle Håndbold Ungdom | Dronninglundhallen, Hal 2 |
Søn | 27-04-2014 | 13:30 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje A | Asmild FH | Hornbæk SF | Dronninglundhallen, Hal 2 |
Søn | 27-04-2014 | 14:40 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje B | Vejle Håndbold Ungdom | HF Hjørring | Dronninglundhallen, Hal 2 |
Søn | 27-04-2014 | 15:50 | U-16 Pige 2. Division JM | Pulje A | Hornbæk SF | HIK/Rosendal | Dronninglundhallen, Hal 2 |
